Unser Landesverband
Landesverband Wien der Österreichischen Wasserrettung
Wir sind eine ehrenamtliche Hilfs- und Rettungsorganisation, deren Tätigkeit gemeinnützig, unpolitisch und nicht auf Gewinn gerichtet ist.
Oberstes Vereinsziel ist die Schaffung und Förderung aller Maßnahmen die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen. Dies erfolgt vorbeugend, durch die Abhaltung von Schwimm- und Rettungsschwimmkursen, ebenso wie durch die Sicherung von Sportveranstaltungen, Badestellen und anderen Events am Wasser. Im Einsatzdienst arbeiten Rettungsschwimmer:innen, Einsatztaucher und Schiffsführer Hand in Hand.
Eine kleine Übersicht über die Geschichte des LV Wien und der Österreichischen Wasserrettung soll die folgende Tabelle geben:
Datum | ÖWR | ÖWR – LV Wien |
Ende 18. Jhdt. | Wie in vielen europäischen Städten erste Ansätze eine Wasserrettungsorganisation zu gründen | |
1922 | Gründung der Österreichischen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (Einstellung 1927) | |
1927 | Entstehung des „Rettungsschwimmclubs Wien“ | |
1933 | Umbildung zum „Österreichischen Rettungsschwimmclub“ (ÖRSK) | |
1938 | Ende der Eigenständigkeit des ÖRSK und Eingliederung in die DLRG als „Landesverband Ostmark“ (bis 1945) | |
1948 | „Arbeiter Samariter Bund Österreichs“(ASBÖ, 1948) bzw. „Rotes Kreuz (1952) übernehmen die Aufgaben der Rettungsschwimmausbildung, da der revitalisierte ÖRSK nicht mehr in der Lage war, wieder in ganz Österreich aktiv zu werden. Zusätzlich bildet die Bayrische Wasserwacht in Kärnten auch in diesem Sinne aus | |
1951 | Gründung eines „Freiwilligen Wasserrettungsdienstes Vorarlberg“ in Bregenz | |
1952 | Beginn von Rettungsschwimmausbildung im Rahmen des „Schwimmclubs Hermagor“ | |
1955 | Missglückter Versuch der Wiedergründung einer „Österreichischen Lebens-Rettungs-Gesellschaft“ in Innsbruck | |
1957 | Freiwillige Auflösung des ÖRSK (1. März) anschließend | |
1957 | Gründung der „Österreichischen Wasser-Rettung“ in Linz (16. März) mit 9 Bereichen (in etwa entsprechend den Bundesländergrenzen), Sitz der Bundesleitung in Salzburg | |
1957 | Nach ÖWR Gründungsversammlung Übernahme der Bereichsleitung Wien durch Hans STEINER (bis 1963) | |
1957 | Erste Rettungsschwimmkurse im Diana-Bad (auch Sitz der Bereichsleitung) | |
1958 | Entstehung der ersten „Wasserrettungsschulen“ (Hermagor, Salzburg) zur Ausbildung von Lehrscheinern | |
1958 | Aufnahme der ÖWR in die „Federation Internationale de Sauvetage aquatque“(FIS) | |
1959 | Vereinheitlichung der Rettungsschwimmabzeichen (Vermittelt durch das Unterrichtsministerium) | |
1959 | Erste Tauchausbildung durch Johann VAVRA und Peter PFEFFER (Mitglieder des „Tauchclubs Austria“) | |
1962 | Umzug der Bereichsleitung in das „Haus des Sports“ | |
1962 | Initiative bezüglich „Tauchen in der ÖWR“, Entwurf von Prüfungs- und Einsatzvorschriften | |
1963 | Koordinationsseminar für erfahrene Taucher der ÖWR und Ausstellung der ersten vierzehn ÖWR-Lehrtauchscheine | |
1963 | Berufung von Hans STEINER als Schwimmlehrer nach Griechenland | |
1963 | Neuer Bereichsleiter Johann VAVRA (bis 1979) | |
1964 | Gründungsversammlung des Landesverbandes Wien mit eigenen Statuten und erstmals komplett gewähltem Vorstand | |
um 1965 | Stilllegung des Dianabads und somit Verlust der Trainingsstätte | |
um 1965 | Umgestaltung der ÖWR-Bundesleitung als zentral 9 Bereiche verwaltenden Vereins zur Dachorganisation selbstständiger Landesverbände, die nach und nach aus den ehemaligen Bereichen hervorgehen | |
1966 | Bundesweite Einführung einheitlicher Tauchrichtlinien zur Ausbildung von „Rettungstauchern“ | |
1967 | Österreichweit einheitliche Prüfungsordnung für alle Rettungsschwimmer ausbildenden Organisationen | |
1967 | Eröffnung des Floridsdorfer Bades und somit neue Trainingsmöglichkeit | |
1970 | Gründung der „Arbeitsgemeinschaft Österreichisches Wasserrettungswesen“ (Arge ÖWRW) als Koordinationsorgan. Mitglieder sind das Österreichische Jugend Rotkreuz (ÖJRK), der ASBÖ, die ÖWR sowie das Innen- und das Verteidigungsministerium | |
um 1970 | Erstes Bundesnautikseminar und Erstellung einheitlicher Richtlinien für den Bootsdienst | |
1970 | Erste Motorbootkurse für ÖWR-Mitglieder durch Bela LATKOCZY | |
1973 | Verankerung der Österreichischen Wasserrettung, Landesverband Wien in den Katastrophen-Einsatzplan der Stadt Wien | |
1974 | Beitritt der ÖWR zur „World Life Saving“(WLS) | |
1979 | Gründung des Landesverbandes Burgenland als letzter der selbstständigen Landesverbände | |
1979 | Unter dem neuen Landesleiter Gerhard STIPANI (bis 2003) weitere Entwicklung des LV Wien in Richtung Einsatzorganisation | |
1994 | FIS und WLS schließen sich zur „International Life Saving Federation“(ILS) zusammen, bei der die ÖWR seit Anbeginn aktiv beteiligt ist | |
um 2000 | Einführung von bundesweiten Richtlinien zur Durchführung von Fließ- und Wildwasserrettungskursen | |
2003 | Überraschender Tod von Gerhard STIPANI und Übernahme der Landesleitung durch Walter GRIMM (bis Ende 2010) | |
2004 | Anschaffung des zweiten, großen Einsatzbootes unter bedeutender finanzieller Unterstützung der Stadt Wien | |
2005 | Ankauf eines neuen Einsatzbusses | |
2008 | Bisher größter Einsatz des LV Wien, im Zuge der Fußball Euro 2008 | |
2009 | Anschaffung eines 90 PS Aussenborder für Boot 2 | |
2010 | Umstellung auf TETRA Funk | |
2011 | Übergabe der Landesleitung von Dipl.Ing. GRIMM an Ing Alexander PAMER Schaffung eines Ausbildungszentrums an der neuen Donau Kauf eines Schlauchbootes | |
2012 | Neuwahl der Landesleitung unter Landesleiter Ing. Alexander PAMER | |
2014 | Ankauf eines Geländewagens mit Ladefläche | |
2014 | Hilfseinsatz in Bosnien |
Quelle: u.a. Festschrift zu „50 Jahre Österreichische Wasserrettung“, Dipl.-Ing. Walter Grimm